1 | Kategorie: | Mini | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | Pořadí | Start. číslo | Družstvo | Akrobacie | Trampolína | PEN SJ | Celkem | ||||||||
4 | D | E | C | PEN | Celkem | D | E | C | PEN | Celkem | |||||
5 | 2 | 3 | Gymstar Nemehla | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||||
6 | 1 | 5 | Gymstar Hvězdičky | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||||
7 | 3 | 7 | Gym Club REDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||
9 | 3 | ||||||||||||||
10 | 3 | ||||||||||||||
11 | 3 | ||||||||||||||
12 | 3 | ||||||||||||||
13 | 3 | ||||||||||||||
14 | 3 | ||||||||||||||
15 | 3 | ||||||||||||||
16 | 3 | ||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | Akrobacie (E1): | [ ] | [ ] | [ ] | |||||||||||
21 | Trampolína (E1): | [ ] | hlavní rozhodčí (SJ) | ředitel závodu | |||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 |